- cosy, Home Cinema, ski-in/out
- Sleeps: 12
- Bedrooms: 5
- Bathrooms: 5
Chalet Presentation
Dieses schöne luxus Nendaz Chalet mit ungestörtem Blick über die Berner und Waadtländer Alpen bietet Komfort und Luxus in einem.
Das Chalet bietet 2 Lounge-Bereiche je mit Kamin und Panoramafenster. Im Unteren Bereich ist ein neues Heimkino für viele gute Filmabende bereit für Sie.
Ski-in ist möglich für mittlere/fortgeschrittene Skifahrer und abhängig von den Bedingungen. Ansonsten gibt es einen kurzen Spaziergang von 200 m von der Pracondu Piste zum Chalet.
Im Sommer unzählige Wanderwege beginnen direkt vor der Tür.
Property Layout
- Schlafmöglichkeiten für 12 Personen
- Auf 3 Ebenen gebaut
- Obergeschoss 2 Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer. WC auf Etage
- Mittleren Etage offener Ess-und Wohnbereich mit Kamin
- Mittleren Etage, extra Lounge mit Kamin
- Mittleren Etage, Gut ausgestattete Küche
- Großen Balkon und Zugang zum Garten
- Untere Etage, 2 Einzel- / Doppelzimmer mit en-suite
- Untere Etage, Etagenbett Schlafzimmer mit 4 Betten
- Untere Etage, Gemeinsames Bad mit Badewanne
- Untere Etage, Zugriff auf den Skiraum
- Untere Etage, TV, Spielzimmer, Waschküche
- Untere Etage, Heim Kino3 Schlafzimmer können als Zweibettzimmer hergestellt werdenEin Kinderbett steht zur Verfügung jedoch keine Bettdecke.
Bitte beachten Sie, dieses Chalet ist ein Nichtraucher Chalet und Haustiere sind nicht erlaubt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Date | 7 NIGHTS | 1-4 NIGHTS |
---|---|---|
Summer 30.04 - 21.12.2024 | Chf 4'000 | Chf 3'000 |
Christmas 21.12 - 28.12.2024 | Chf 6'500 | Chf 6'500 |
New Year 28.12. - 06.01.2025 | Chf 6'500 | Chf 6'500 |
Winter 06.01 - 01.02.2025 | Chf 4'250 | Chf 3'100 |
Winter 01.02 - 08.03.2025 | Chf 6'000 | Chf 4'800 |
Winter 08.03 - 27.04.2025 | Chf 4'750 | Chf 3'400 |
Included in the Price
- Alleinige Chalet Benutzung
- Willkommens Geschenk
- Komplet ausgestattete Küche
- Waschmachine und Trockner
- Alle Bettwäsche und Badetücher für die gebuchten Gäste
- Luxus Molton brown London Toilettenartikel
- End Reinigung
- Heimkino (bringen Sie Ihre DVD)
- Chemine Holz
- Gratis WILAN
- Ferienort Informationsbrochüren
- Transport zum Chalet am Ankunfts- und Abreisetag vom Les Clèves Parkplatz (nur in der ski Saison)
- Persönliche Assistenz im Ferienort
NOT Included in the Price
- Anreise ins Ferienort
- Alle Aktivitäten
- Catering falls gewünscht (Halbpension)
- Zusätzliche Transporte zu und vom Chalet
- Extra Hand/Badetücher falls gewünscht
- Lokale Kurtaxen, Chf 3.50 pro Erwachsener, Chf 1.75 pro Kind/Nacht
- Notfall call outs
Extra Information
Praktische Informationen
Dieses Chalet liegt oberhalb dem Dorf von Nendaz mit atemberaubender Aussicht. Es wird empfohlen während eines Aufenthalts im Sommer, mit einem Auto an zu reisen. Während der Skisaison, wenn Sie mit dem Auto anreisen ist ein Automobil mit 4×4 Antrieb oder mit Schneeketten obligatorisch um den Les Clèves Parkplatz zu erreichen. Den Gästen stehen 2 Parkplätze zur verfügt.
Transport zum Chalet während der Ski Saison
Der Zugang zum Chalet ist normalerweise mit dem Schneemobil oder zu Fuß (ca 7 Minuten). Inbegriffen während Ihres Aufenthalts ist der An-und Abreise Transport mit einem Polaris vom Parkplatz zum Chalet und zurück. Bitte beachten Sie das maximal 3 Trips inbegriffen sind. Sollten mehrere Trips nötig sein um ihr Gepäck zu transportieren müssen diese direkt dem Transportdienstleister bezahlt werden.
Es besteht die Möglichkeit weitere Fahrten während der Woche gegen einen Aufpreis und nach Verfügbarkeit in Anspruch zu nehmen. Dieser zusätzliche Service muss vor Ort direkt dem Transportdienstleister bezahlt werden.