- arrivée skis aux pieds, chambre sauna
- Capacité: 8+4
- Chambres: 5
- Salles de Bain: 5
Présentation du Chalet
Un chalet confortable construit sur 3 niveaux avec une magnifique vue sur la Vallée du Rhone.
Le ski au pied est possible pour les skieurs intermédiaires/avancés et selon les conditions. Sinon, il y a une courte marche de 200m de la piste Pracondu au chalet. Les randonnées d’été démarrent au pied du chalet.
Un panorama à couper le souffle sur les Alpes Bernoises et Vaudoises vous offre un magnifique coucher de soleil, jour après jour.
Disposition du Chalet
- Accueille 8+4 personnes
- Construit sur 3 niveaux
- Etage du haut: 2 chambres doubles / twin avec salle de douche / bain
- Etage du haut: 1 toilette commune pour les chambres 1 et 2
- Etage du bas: 2 chambres avec salles de bains
- Etage du bas: 1 dortoir 4 personnes (lits à étage)
- Etage du bas: 1 salle de bain avec baignoire
- Etage du bas: salle de jeu / TV
- Etage du milieu: Cuisine équipée complète
- Grand salon / salle à manger avec cheminée
- Grande terrasse ensoleillée et balcon
Toutes les chambres peuvent être transformées en chambres doubles. Veuillez noter que ce chalet est un espace NON-FUMEUR et les animaux ne sont pas tolérés.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Date | 7 NIGHTS | 1-4 NIGHTS |
|---|---|---|
| Summer 30.04 - 17.12.2022 | Chf 4500 | Chf 3200 |
| Christmas 17.12 - 26.12.2023 | Chf 6000 | Chf 4300 |
| New Year 26.12. - 08.01.2023 | Chf 6500 | Chf 4650 |
| Winter 08.01 - 28.01.2023 | Chf 4500 | Chf 3200 |
| Winter 28.01 - 04.03.2023 | Chf 5500 | Chf 3900 |
| Winter 04.03 - 16.04.2023 | Chf 5000 | Chf 3575 |
| Winter 16.04 - 30.04.2023 | Chf 4500 | Chf 3200 |
Inclus dans le Prix
- Utilisation des infrastructures
- Cadeau de bienvenue
- Cuisine équipée complète
- Utilisation de la machine à laver / séchoir
- Draps et serviettes pour chaque personne
- Nettoyage à la fin du séjout
- Bois pour la cheminée
- WIFI gratuit
- Brochure d’informations sur la station
- Transfert depuis le parking Les Clèves à l’arrivée et au départ (uniquement durant la saison de ski)
- Assistance disponible dans la station
- Parking à l’extérieur
PAS Inclus dans le Prix
- Voyage jusqu’à la station
- Toutes les activités
- Services de nourriture
- Changement de draps / serviettes (disponible à la mi-semaine)
- Transports supplémentaires depuis le chalet (autres que transfert inclus)
- Nettoyages durent votre séjour
- Appels d’urgence
- Taxe de séjour, CHF 3.50 par adulte, CHF 1.75 par enfant
Informations Supplémentaires
Informations pratiques
Ce chalet est situé au-dessus du village de Nendaz et offre une vue imprenable. Il est recommandé d’arriver en voiture pendant un séjour estival ou hivernal. Pendant la saison de ski, si vous arrivez en voiture, un 4×4 ou des chaînes à neige sont obligatoires pour atteindre le parking Les Clèves. Le chalet dispose de 2 places de parking au parking Les Clèves.
Transport vers le chalet durant la saison de ski
L’accès au chalet depuis le parking Les Clèves se fait normalement en Polaris ou à pied (environ 5 à 10 minutes de marche). Votre location comprend 3 trajets de transport par groupe à l’arrivée/au départ, vers/depuis le chalet et vers/depuis le parking. Cela devrait suffire pour transporter tous vos bagages et les invités.
Si votre groupe arrive à des heures ou des jours différents, des transferts supplémentaires sont disponibles moyennant un supplément à payer au chauffeur au moment du transfert. Il est également possible d’effectuer d’autres trajets pendant la semaine pour faire des courses, moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité. Ce service est payable directement au prestataire de transport sur place.


