Un chalet confortable construit sur 3 niveaux avec une magnifique vue sur la Vallée du Rhone. Le chalet offre un accès aux pistes très facile, de par son emplacement à côté de la pistes pour débutants. Les randonnées d’été démarrent au pied du chalet.
- arrivée skis aux pieds, chambre sauna
- Capacité: 8+4
- Chambres: 5
- Salles de Bain: 5
Présentation du Chalet
Un chalet confortable construit sur 3 niveaux avec une magnifique vue sur la Vallée du Rhone.
Offre un accès aux pistes très facile, de par son emplacement à côté du ski-lift pour débutants. Les randonnées d’été démarrent au pied du chalet.
Un panorama à couper le souffle sur les Alpes Bernoises et Vaudoises vous offre un magnifique coucher de soleil, jour après jour.
Disposition du Chalet
- Accueille 8+4 personnes
- Construit sur 3 niveaux
- Etage du haut: 2 chambres doubles / twin avec salle de douche / bain
- Etage du haut: 1 toilette commune pour les chambres 1 et 2
- Etage du bas: 2 chambres avec salles de bains
- Etage du bas: 1 dortoir 4 personnes (lits à étage)
- Etage du bas: 1 salle de bain avec baignoire
- Etage du bas: salle de jeu / TV
- Etage du milieu: Cuisine équipée complète
- Grand salon / salle à manger avec cheminée
- Grande terrasse ensoleillée et balcon
Toutes les chambres peuvent être transformées en chambres doubles. Veuillez noter que ce chalet est un espace NON-FUMEUR et les animaux ne sont pas tolérés.
Tarifs
| Date | 7 NIGHTS | 1-4 NIGHTS |
|---|---|---|
| Summer 30.04 - 19.12.2026 | Chf 4500 NOW Chf 3600 | Chf 3200 |
| Christmas 19.12 - 26.12.2026 | Chf 6000 | Chf 5000 |
| New Year 26.12. - 03.01.2027 | Chf 6500 | Chf 5500 |
| Winter 03.01 - 30.01.2027 | Chf 4500 | Chf 3200 |
| Winter 31.01 - 05.03.2027 | Chf 5750 | Chf 4100 |
| Winter 06.03 - 24.04.2027 | Chf 5250 | Chf 3750 |
Disponibilité
Available
Booked
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Inclus
- Utilisation des infrastructures
- Cadeau de bienvenue
- Cuisine équipée complète
- Utilisation de la machine à laver / séchoir
- Draps et serviettes pour chaque personne
- Nettoyage à la fin du séjout
- Bois pour la cheminée
- WIFI gratuit
- Brochure d'informations sur la station
- Transfert depuis le parking Les Clèves à l'arrivée et au départ (uniquement durant la saison de ski)
- Assistance disponible dans la station
- Parking à l'extérieur
Non inclus
- Voyage jusqu'à la station
- Toutes les activités
- Services de nourriture
- Changement de draps / serviettes (disponible à la mi-semaine)
- Transports supplémentaires depuis le chalet (autres que transfert inclus)
- Nettoyages durent votre séjour
- Appels d'urgence
- Taxe de séjour - CHF 5.00.- par adulte, CHF 2.50.- par enfant
Informations Supplémentaires
Informations pratiques
This Nendaz chalet is situated well above the village with breathtaking views. It is recommended to arrive with a car during a summer stay. During the ski season if you arrive by car a 4×4 or snow chains are mandatory to reach the Les Clèves parking. The chalet has 2 parking spaces available.
Transport vers le chalet durant la saison de ski
L’accès au chalet depuis le parking se fait normalement en scooter des neiges ou à pieds (environ 15 minutes).
Le transfert en scooter des neiges est inclus dans le prix (jour d’arrivée et de départ) entre le parking et le chalet. Il y a la possibilité de faire davantage de navettes pour un coût supplémentaire. Le montant est payable directement au prestataire du service de transport.


