Hiver – Saison de Ski 2017/2018
Notre Chalet de Luxe dans les Alpes Suisses accueille 1 – 4 Personnes
Réservation à la nuitée ou en petit group
Promotions
Convertir des devises
SPECIAL; 10% DE REDUCTION SUR TOUS LES PRIX CI-DESSOUS
Prix avec service hotelier 2017/18
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 10. Décembre | SFR 6000 | hotelier | |
| Dimanche 17. Décembre | SFR 6000 | hotelier | |
| Dimanche 24. Décembre | Reserver | SFR 7200 | hotelier |
| Dimanche 31. Décembre | Reserver | SFR 7700 | hotelier |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 07. Janvier | Réservé | SFR 6200 | hotelier |
| Dimanche 14. Janvier | SFR 6200 | hotelier | |
| Dimanche 21. Janvier | SFR 6200 | hotelier | |
| Dimanche 28. Janvier | SFR 6200 | hotelier | |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 04. Fèvrier | SFR 7200 | hotelier | |
| Dimanche 11. Fèvrier | SFR 7200 | hotelier | |
| Dimanche 18. Fèvrier | SFR 7200 | hotelier | |
| Dimanche 25. Fèvrier | SFR 6200 | hotelier |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 04. Mars | SFR 6200 | hotelier | |
| Dimanche 11. Mars | SFR 6200 | hotelier | |
| Dimanche 18. Mars | SFR 6200 | hotelier | |
| Dimanche 25. Mars | SFR 6700 | hotelier | |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 01. Avril | Pâque | SFR 6200 | hotelier |
| Dimanche 08. Avril | SFR 6200 | hotelier | |
| Dimanche 15. Avril | SFR 5200 | hotelier | |
| Dimanche 22. Avril | SFR 5200 | hotelier |
Prix sans service 2017/18
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 10.December | SFR 2800 | self catered | |
| Dimanche 17.December | SFR 2800 | Self catered | |
| Dimanche 24.December | Reserver | SFR 4000 | Self catered |
| Dimanche 31.December | Reserver | SFR 4500 | Self catered |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Sunday 07. January | SFR 3000 | Self catered | |
| Sunday 14. January | SFR 3000 | Self catered | |
| Sunday 21. January | SFR 3000 | Self catered | |
| Sunday 28. January | SFR 3000 | Self catered |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 04. Février | SFR 3000 | Self catered | |
| Dimanche 11. Février | Carnival | SFR 4000 | Self catered |
| Dimanche 18. Février | Carnival | SFR 4000 | Self catered |
| Dimanche 25. Février | Carnival | SFR 4000 | Self catered |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 04. Mars | SFR 3000 | Self catered | |
| Dimanche 11. Mars | SFR 3000 | Self catered | |
| Dimanche 18. Mars | SFR 3000 | Self catered | |
| Dimanche 25. Mars | SFR 3000 | Self catered | |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 01. Avril | Easter | SFR 3000 | Self catered |
| Dimanche 08. Avril | SFR 3000 | Self catered | |
| Dimanche 15. Avril | SFR 2000 | Self catered | |
| Dimanche 22. Avril | SFR 2000 | Self catered |
B&B Prix 2017/18
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 10. December | SFR 3800 | B&B | |
| Dimanche 17. December | SFR 3800 | B&B | |
| Dimanche 24. December | Booked | SFR 5000 | B&B |
| Dimanche 31. December | Booked | SFR 5500 | B&B |
| Arrivée | Note | Weekly price max. 4 persons | Service |
| Dimanche 07. Janvier | Booked | SFR 4000 | B&B |
| Dimanche 14. Janvier | SFR 4000 | B&B | |
| Dimanche 21. Janvier | SFR 4000 | B&B | |
| Dimanche 28. Janvier | SFR 4000 | B&B |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 04. Février | SFR 4000 | B&B | |
| Dimanche 11. Février | SFR 5000 | B&B | |
| Dimanche 18. Février | SFR 5000 | B&B | |
| Dimanche 25. Février | SFR 5000 | B&B |
| Arrivée | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 04. Mars | SFR 4000 | B&B | |
| Dimanche 11. Mars | SFR 4000 | B&B | |
| Dimanche 18. Mars | SFR 4000 | B&B | |
| Dimanche 25. Mars | SFR 4000 | B&B | |
| Arrival day | Note | prix à la semaine max 4 personnes | Service |
| Dimanche 01. Avril | Easter | SFR 4000 | B&B |
| Dimanche 08. Avril | SFR 4000 | B&B | |
| Dimanche 15. Avril | SFR 3000 | B&B | |
| Dimanche 22. Avril | SFR 2760 | B&B |
Les transferts de l’aéroport en minibus de luxe sont disponibles sur demande.
Dés CHf 550.-
Le Prix n’incluent PAS
Check in & Check out
Nous vous remercions de prendre vos dispositions de façon à arriver au Chalet Cygnet après 16h. S’il n’y a pas de clients en partance, il vous sera possible d’arriver plus tôt.
Votre heure de départ ne devrait pas être après 10h30. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos bagages avec nous puis les reprendre plus tard dans la journée. Veuillez noter qu’après 12h nous ne pourrons mettre à votre disposition un transport gratuit pour la gare de Sion.
Réductions points Fidélité
Si vous avez déjà séjourné chez nous auparavant, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 5%.
Lits supplémentaires
Aucun lit supplémentaire n’est disponible sauf un lits bébé
Enfants
Nous avons plusieurs d’équipement pour les enfants disponible au chalet, comprenant un lit, chaise haute, jouets, couverts et assiettes
Pour un groupe de 4 seulement un bébé supplémentaire est permis ce qui rend le groupe jusqu’à 5 personnes.
Paiement de la caution et du solde
La confirmation de la réservation nécessite une caution de 50 % du prix total. Cette caution n’est pas remboursable en cas d’annulation du séjour. Pour toute circonstance grave motivant une annulation, veuillez nous contacter pour plus d’information.
Le solde peut être payé sure place.
N’hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions.


