- arrivée skis aux pieds, chaleureux
- Capacité: 12
- Chambres: 5
- Salles de Bain: 5
Présentation du Chalet
Ce magnifique chalet de luxe est construit sur 3 étages et offre des vues ininterrompues sur les Alpes Bernoises et Vaudoises.
Le ski au pied est possible pour les skieurs intermédiaires/avancés et selon les conditions. Sinon, il y a une courte marche de 200m de la piste Pracondu au chalet.
Son emplacement est idéal au départ de nombreuses randonnées estivales.
Disposition du Chalet
- Un grand salon/salle à manger avec de magnifiques vues
- une cheminée et une cuisine équipée séparée
- un salon supplémentaire avec cheminée à bois
- Au premier étage il y a 2 chambres avec leur salle de bains respective, une TV avec les chaînes du cable et des WC communs
- Il y a 2 chambres à l’étage en-dessous, avec chacune une salle de bain et une TV
- Il y a en plus une chambre-dortoir avec lits superposés (4 personnes) avec salle de bains avec baignoire
- Une chambre TV avec grand écran plat, un lecteur DVD et système audio Bose, ainsi que de comfortables canapés font de cette pièce un lieu de détente idéal
- Un home cinema
- Une machine à laver est à disposition
- Du WIFI est accessible à travers tout le chalet
Toutes les chambres peuvent être transformées en doubles/twin. Un chalet idéal pour un groupe d’amis ou une famille.
Le chalet propose également 2 hangars à skis.
Veuillez noter que ce chalet est un espace NON-FUMEUR et les animaux ne sont pas tolérés.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Date | 7 NIGHTS | 1-4 NIGHTS |
---|---|---|
Summer 30.04 - 21.12.2024 | Chf 4'000 | Chf 3'000 |
Christmas 21.12 - 28.12.2024 | Chf 6'500 | Chf 6'500 |
New Year 28.12. - 06.01.2025 | Chf 6'500 | Chf 6'500 |
Winter 06.01 - 01.02.2025 | Chf 4'250 | Chf 3'100 |
Winter 01.02 - 08.03.2025 | Chf 6'000 | Chf 4'800 |
Winter 08.03 - 27.04.2025 | Chf 4'750 | Chf 3'400 |
Inclus dans le Prix
- Utilisation exclusive du chalet
- Accés skis aux pieds
- Cadeau de bienvenue
- Cuisine équipée complète
- Utilisation du lave-linge / séchoir
- Serviettes et draps pour tous les pensionnaires
- Nettoyage de fin du séjour
- WIFI gratuit
- Brochure d’informations sur la station
- 2 place de parc au parking des Clèves + transferts parking-chalet (arrivée et départ)
- Parking sur place durant les mois d’été
- Assistance disponible dans la station
PAS Inclus dans le Prix
- Voyage jusqu’à la station
- Toutes les activités
- Services de « catering »
- Transferts supplémentaires chalet-parking
- Remplacement de serviettes/draps à la mi-semaine
- Appels d’urgences
- Dépot de garantie (réglable sur place)
- Taxe de séjour, CHF 3.50 par adulte, CHF 1.75 par enfant
Informations Supplémentaires
L’accès au chalet depuis le parking se fait normalement en scooter des neiges ou à pieds (environ 15 minutes).
Le transfert en scooter des neiges est inclus dans le prix (jour d’arrivée et de départ) entre le parking et le chalet. Il y a la possibilité de faire davantage de navettes pour un coût supplémentaire. Le montant est payable directement au prestataire du service de transport.